OSVALDO CRUZ - SP9ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201817° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GOSPE FOGO | TM | 256,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 89,00 | 345,25 | |||
2 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MARABÁ | FVG | 259,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 344,50 | |||
3 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 256,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,00 | 341,00 | |||
4 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SOL NASCENTE | FVG | 252,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 339,00 | |||
5 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SAMURAI | TM | 248,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 331,75 | |||
6 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TARUMÃ | CLF | 241,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 328,25 | |||
7 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAFEÍNA | NT | 256,50 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | |||
8 | 46 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | INÉDITO | BER | 251,50 | 20,00 | 4,88 | 0,00 | 21,25 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | |||
9 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | AR-15 | NT | 249,75 | 22,00 | 7,93 | 0,00 | 21,75 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 249,75 | |||
10 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | NAPOLITANO | TM | 249,50 | 21,50 | 2,00 | 0,00 | 21,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | |||
11 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CADEADO | TM | 249,75 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 73,25 | - | R1 | ||
12 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MAJOR | CLF | 249,50 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 16,00 | 16,25 | 32,25 | 63,25 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NT - NETO TAQUARITINGA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS